SFU बॉल स्क्रू
उत्पादने वैशिष्ट्ये
बॉल स्क्रू जो बॉल पिंजरा वापरून कमी आवाज, लहान टॉर्क चढउतार आणि दीर्घकालीन देखभाल-मुक्त ऑपरेशन साध्य करतो.उच्च अचूकतेसाठी स्क्रू शाफ्ट ग्राउंड वापरणे.डीआयएन मानक अनुरूप बॉल स्क्रूमध्ये, अक्षीय भार प्राप्त करताना रेसवेमध्ये लोड रोलच्या खाली असलेले गोळे स्क्रू शाफ्ट आणि नट दरम्यान कापले जातात, नटच्या आत एम्बेड केलेल्या डिफ्लेक्टरच्या खोबणीने शेजारच्या रेसवेकडे जातात आणि नंतर परत फिरतात. लोड केलेल्या क्षेत्राकडे.अशा प्रकारे, गोळे अनंत रोलिंग गती करतात.
फायदे
1, उच्च परिशुद्धता
2, भारी भार
3, उच्च कार्यक्षमता आणि उलटता
बॉल स्क्रू जो बॉल पिंजरा वापरून कमी आवाज, लहान टॉर्क चढउतार आणि दीर्घकालीन देखभाल-मुक्त ऑपरेशन साध्य करतो.
तपशील:
तपशील मॉडेल | नाममात्र व्यास | नाममात्र मार्गदर्शन | स्टील बॉल व्यास | बाहेरील कडा प्रकार | क्रमांक सायकलचे | D(g6) | D1 | D2 | D3 | L | B | G | H | गतिमान भार Ca | स्थिर भार |
SFU01204-3 | 12 | 4 | २.३८ | d<=32 | 3 | 22 | 42 | 32 | ४.८ | 35 | 8 | M6 | 30 | 4 | ६.७ |
SFU01604-3 | 16 | 4 | २.३८ | d<=32 | 3 | 28 | 48 | 38 | ५.५ | 36 | 10 | M6 | 40 | ४.३५ | ९.२ |
SFU01605-3 | 16 | ५ | ३.१८ | d<=32 | 3 | 28 | 48 | 38 | ५.५ | ४२/४४ | 10 | M6 | 40 | ७.६५ | १३.२ |
SFU01605-4 (कंबर प्रकार) | 16 | ५ | ३.१८ | d<=32 | 4 | 28 | 48 | 38 | ५.५ | 50 | 10 | M6 | 40 | ७.६५ | १३.२ |
SFU01610-4 | 16 | 10 | २.७८ | d<=32 | २ (दुहेरी डोके) | 28 | 48 | 38 | ५.५ | ४२/४४ | 10 | M6 | 40 | ७.३६ | १२.८ |
SFU02005-3 | 20 | ५ | ३.१८ | d<=32 | 3 | 36 | 58 | 47 | ६.७ | ४२/४४ | 10 | M6 | 40 | ८.६ | १७.१ |
SFU02510-3 | 25 | 10 | ४.७६ | d<=32 | 3 | 40 | 62 | 51 | 51 | 85 | 15 | M6 | 44 | ८.७ | २०.५ |
SFU02510-4 (कंबर प्रकार) | 25 | 10 | ४.७६ | d<=32 | 4 | 40 | 62 | 51 | ६.८ | 85 | 15 | M6 | 48 | ८.७ | २०.५ |
SFU03205-3 | 32 | ५ | ३.१८ | d<=32 | ५ | 50 | 80 | 65 | 9 | 52 | 12 | M6 | 62 | १६.९ | 51 |
SFU03205-4 (कंबर प्रकार) | 32 | 4 | ३.१८ | d<=32 | 4 | 50 | 80 | 65 | 9 | 52 | 12 | M6 | 62 | १६.९ | 51 |
SFU03210-3 | 32 | 10 | ६.३५ | d<=32 | 3 | 50 | 80 | 65 | 9 | 74 | 12 | M6 | 62 | २६.१ | ५३.१ |
SFU03210-4 (कंबर प्रकार) | 32 | 10 | ६.३५ | d<=32 | 3 | 50 | 80 | 65 | 9 | 90 | 12 | M6 | 62 | २६.१ | ५३.१ |
SFU04005-5 | 40 | ५ | ३.१८ | d>=40 | ५ | 63 | 93 | 78 | 9 | 55 | 14 | M6 | 70 | 19 | ६६.२ |
SFU04005-4 (कंबर प्रकार) | 40 | 4 | ३.१८ | d>=40 | 4 | 63 | 93 | 78 | 9 | 55 | 14 | M6 | 70 | 19 | ६६.२ |
SFU04010-3 | 40 | 10 | ६.३५ | d>=40 | 3 | 63 | 93 | 78 | 9 | 71 | 14 | M8 | 70 | ३०.१ | 71 |
SFU04010-4 (कंबर प्रकार) | 40 | 10 | ६.३५ | d>=40 | 4 | 63 | 93 | 78 | 9 | 93 | 14 | M8 | 70 | ३०.१ | 71 |
SFU04020-3 | 40 | 20 | ६.३५ | d>=40 | ३(दुहेरी डोके) | 63 | 93 | 78 | 11 | 94 144 | 14 | M8 | 70 | ४०.३ | ९८.४ |
SFU05010-4 | 50 | 10 | ६.३५ | d>=40 | 4 | 63 | 110 | 93 | 9 | 95 | 16 | M8 | 85 | ५३.१ | १५५ |
SFU04005-5 | 40 | ५ | ३.१८ | d>=40 | ५ | 63 | 93 | 78 | 9 | 55 | 14 | M8 | 70 | 19 | ६६.२ |
SFU04005-4 (कंबर प्रकार) | 40 | 4 | ३.१८ | d>=40 | 4 | 63 | 93 | 78 | 9 | 55 | 14 | M8 | 70 | 19 | ६६.२ |
SFU04010-3 | 40 | 10 | ६.३५ | d>=40 | 3 | 63 | 93 | 78 | 9 | 71 | 14 | M8 | 70 | ३०.१ | 71 |
SFU04010-4 (कंबर प्रकार) | 40 | 10 | ६.३५ | d>=40 | 4 | 63 | 93 | 78 | 9 | 93 | 14 | M8 | 70 | ३०.१ | 71 |
SFU04020-3 | 40 | 20 | ६.३५ | d>=40 | ३(दुहेरी डोके) | 63 | 93 | 78 | 9 | 94 144 | 14 | M8 | 70 | ४०.३ | ९८.४ |
SFU05010-4 | 50 | 10 | ६.३५ | d>=40 | 4 | 75 | 110 | 93 | 11 | 95 | 16 | M8 | 85 | ५३.१ | १५५ |
SFU06310-5 | 63 | 10 | ६.३५ | d>=40 | ५ | 90 | 125 | 108 | 11 | 97 | 18 | M8 | 95 | ६०.७ | 206 |
SFU08010-5 | 80 | 10 | ६.३५ | d>=40 | 6 | 105 | 145 | 125 | १३.५ | 101 | 20 | M8 | 110 | ६६.६ | २६५ |
रेखाचित्र
फोटो
अर्ज: