सर्वो मोटर, डीसी मोटर, डीसी सर्वो मोटर,
डीसी मोटर, डीसी सर्वो मोटर, सर्वो मोटर,
बोबेट एसीसर्वो मोटर:
B1 मालिका सर्वो मोटर आणि ड्रायव्हर
मुख्य वैशिष्ट्ये
1. जलद
2. अधिक विश्वासार्ह
3. अधिक अचूक
B1 मालिका | सर्वो ड्रायव्हर | मोटर फ्रेम आकार | सर्वो मोटर | मोटर पॅरामीटर | ||
गती | टॉर्क | |||||
शक्ती | मॉडेल क्र. | फ्रेम | मॉडेल क्र. | आरपीएम | एनएम | |
220VAC | 100W | EPS-B1-0D10AA-0000 | 40 | 40DNMA1-0D10DIAK | 3000 | 0.32 |
200W | EPS-B1-0D20AA-0000 | 60 | 60DNMA1-0D20DBAK | 3000 | ०.६४ | |
400W | EPS-B1-0D40AA-0000 | 60 | 60DNMA1-0D40DBAK | 3000 | १.२७ | |
0.6KW | EPS-B1-0D60AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0D60ABAM-HJ | 1000 | ५.७३ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA1-0D75CBAK | 2000 | ३.५८ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 | 80DNMA1-0D75DBAK | 3000 | २.३९ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 90 | 90DNMA1-0D75DBAK | 3000 | २.३९ | |
750W | EPS-B1-0D75AA-0000 | 90 | 90DNMA1-0D75CKAK | 2000 | ३.५८ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 80 | 80DNMA1-0001DBAK | 3000 | ३.१८ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 90 | 90DNMA1-0001DBAK | 3000 | ३.१८ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0001ABAM | 1000 | ९.५५ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0001BBAM | १५०० | ६.३७ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0001CBAM | 2000 | ४.७७ | |
1KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0001DBAM | 3000 | ३.१८ | |
1.2KW | EPS-B1-0001AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D2CBAM | 2000 | ५.७३ | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D5ABAM | 1000 | 14.33 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D5BBAM | १५०० | ९.५५ | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D5CBAM | 2000 | ७.१६ | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D5DBAM | 3000 | ४.७७ | |
1.8KW | EPS-B1-01D8AA-0000 | 130 | 130DNMA1-01D8DBAM | 3000 | ५.७३ | |
2KW | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0002BBAM | १५०० | १२.७३ | |
2KW | EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0002CBAM | 2000 | ९.५५ | |
2.7KW | EPS-B1-02D7AA-0000 | 180 | 180DNA-27BB1AMS | १५०० | १७.२ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0003CBAM | 2000 | 14.33 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0003DBAM | 3000 | ९.५५ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 142 | 142DNA-30BB1AMS | १५०० | १९.१ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 142 | 142DNA-30CB1AMS | 2000 | 14.33 | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30AB1AMS | 1000 | २८.६ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30BB1AMS | १५०० | १९.१ | |
3KW | EPS-B1-0003AA-0000 | 180 | 180DNA-30CB1AMS | 2000 | 14.33 | |
3.7KW | EPS-B1-03D7AA-0000 | 180 | 180DNA-37AB1AMS | 1000 | 35 | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 130 | 130DNMA1-0004DBAM | 3000 | १२.७३ | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 142 | 142DNA-40BB1AMS | १५०० | २५.५ | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 | 180DNA-40BB1AMS | १५०० | २५.५ | |
4KW | EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 | 180DNA-40CB1AMS | 2000 | १९.१ | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 130 | 130DNMA1-04D5DBAM | 3000 | 14.33 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 | 180DNA-45BB1AMS | १५०० | २८.६ | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 | 180DNA-45CB1AMS | 2000 | २१.५ | |
5KW | EPS-B1-05D0AA-0000 | 180 | 180DNA-50CB1AMS | 2000 | २३.८ | |
5.5KW | EPS-B1-05D5AA-0000 | 180 | 180DNA-55BB1AMS | १५०० | 35 |
सर्वो मोटर,
डीसी मोटर,
डीसी सर्वो मोटर