गियरबॉक्स तपशील:
तपशील | पहिली पायरी | दुसरा टप्पा | |
गियर प्रमाण | ४,५,७,९,१० | 16,20,25,28,35,36,40,45,49,50,63,70,81,90,100 | |
लांबी | mm | 53 | 70 |
रेट केलेले लोड | एनएम | 6 | 25 |
कमाल भार | एनएम | 12 | 40 |
कार्यक्षमता | % | 95 | 90 |
ब्लॅकलॅश | आर्कमिन | ≤१५ | ≤25 |
वजन | Kg | ०.८ | १.१ |
इनपुट गती रेट केली | आरपीएम | 3000 | 3000 |
कमाल इनपुट गती | आरपीएम | 5000 | 5000 |
संरक्षण वर्ग | IP | 65 | 65 |
स्नेहन | वंगण (जीवनभर स्नेहन) | वंगण (जीवनभर स्नेहन) | |
गोंगाट | dB | ≤45 | ≤45 |
जीवन | h | ~20000 | ~20000 |
मोटर तपशील:
मॉडेल क्र. | पायरी कोन (°) | व्होल्टेज / फेज (V) | वर्तमान / फेज (A) | प्रतिकार / टप्पा (Ω) | इंडक्टन्स फेज (mH) | होल्डिंग टॉर्क (kg.cm) | डिटेंट टॉर्क (g.cm.Max) | रोटर जडत्व (g.cm²) | मोटर लांबी (मिमी) | लीड वायर्स क्र. | मोटर वजन (किलो) |
57HS41-2004 | १.८ | 2 | 2 | 1 | १.२ | ३.२ | 210 | 120 | 41 | 4 | ०.४५ |
57HS41-1004 | १.८ | ५.४ | १ | ५.४ | ९.५ | ५.५ | 210 | 120 | 41 | 4 | ०.४५ |
57HS41-2004 | १.८ | 2 | 2 | 1 | २.२ | ५ | 210 | 120 | 41 | 4 | ०.४५ |
57HS51-1504 | १.८ | २.४ | 1.5 | १.६ | ३.८ | ८.२ | ३६० | २७५ | 51 | 4 | ०.६५ |
57HS51-2004 | १.८ | २.४ | 2 | १.२ | 3 | 9 | ३६० | २७५ | 51 | 4 | ०.६५ |
57HS51-2006 | १.८ | 2 | 2 | 1 | १.६ | 7 | ३६० | २७५ | 51 | 6 | ०.६५ |
57HS56-1504 | १.८ | ५.७ | 1.5 | ३.८ | 12 | १३.५ | 400 | 300 | 56 | 4 | ०.७ |
57HS56-3004 | १.८ | २.८५ | 3 | ०.९५ | २.८ | 12 | 400 | 300 | 56 | 4 | ०.७ |
57HS56-2006 | १.८ | ३.६ | 2 | १.८ | २.८ | 9 | 400 | 300 | 56 | 6 | ०.७ |
57HS64-3004 | १.८ | ३.९ | 3 | १.३ | २.२ | 15 | ५०० | ३८० | 64 | 4 | ०.८ |
57HS76-2004 | १.८ | ८.६ | 2 | ४.३ | १६.२ | 24 | ६८० | ४८० | 76 | 4 | 1 |
57HS76-3004 | १.८ | २.७ | 3 | ०.९ | ३.५ | 20 | ६८० | ४८० | 76 | 4 | 1 |
57HS76-4004 | १.८ | २.४ | 4 | ०.६ | २.२ | 20 | ६८० | ४८० | 76 | 4 | 1 |
57HS82-3004 | १.८ | ४.२ | 3 | १.४ | ५ | 22 | ७०० | ५१० | 82 | 4 | १.२ |
57HS82-4004 | १.८ | 3 | 4 | ०.७५ | ३.५ | 20 | ७०० | ५१० | 82 | 4 | १.२ |
57HS100-3004 | १.८ | 3 | 3 | 1 | ४.५ | 25 | 1000 | ६८० | 100 | 4 | १.४ |
57HS112-3004 | १.८ | ३.९ | 3 | १.३ | ६.५ | 30 | १२०० | 800 | 112 | 4 | १.७ |
57HS112-3504 | १.८ | २.४५ | ३.५ | ०.७ | 3 | 28 | १२०० | 800 | 112 | 4 | १.७ |
परिमाणे:
(युनिट=मिमी)