3axis nema 23 स्टेपर मोटर सीएनसी किट
नेमा 23 स्टेपर मोटर 57 मिमी 2 फेज 1.8°
DM556D स्टेपिंग ड्रायव्हर:
2 फेज नेमा 23 हायब्रिड स्टेपर मोटर:
मॉडेल क्र | पायरी कोन (°) | रेट केलेले व्होल्टेज (V) | रेट केलेले वर्तमान (A) | फेज रेझिस्टन्स (Ω) | फेज इंडक्टन्स (mH) | होल्डिंग टॉर्क (Kg.cm) | मोटर लांबी (मिमी) | लीड्स क्र. | वजन (किलो) |
BST57HS41-2004 | १.८ | 2 | 2 | 1 | १.२ | ३.२ | 41 | 4 | ०.४५ |
BST57HS41-1004 | १.८ | ५.४ | 1 | ५.४ | ९.५ | ५.५ | 41 | 4 | ०.४५ |
BST57HS41-2004 | १.८ | 2 | 2 | 1 | २.२ | ५ | 41 | 4 | ०.४५ |
BST57HS51-1504 | १.८ | २.४ | 1.5 | १.६ | ३.८ | ८.२ | 51 | 4 | ०.६५ |
BST57HS51-2004 | १.८ | २.४ | 2 | १.२ | 3 | 9 | 51 | 4 | ०.६५ |
BST57HS51-2006 | १.८ | 2 | 2 | 1 | १.६ | 7 | 51 | 6 | ०.६५ |
BST57HS56-1504 | १.८ | ५.७ | 1.5 | ३.८ | 12 | १३.५ | 56 | 4 | ०.७ |
BST57HS56-3004 | १.८ | २.८५ | 3 | ०.९५ | २.८ | 12 | 56 | 4 | ०.७ |
BST57HS56-2006 | १.८ | ३.६ | 2 | १.८ | २.८ | 9 | 56 | 6 | ०.७ |
BST57HS64-3004 | १.८ | ३.९ | 3 | १.३ | २.२ | 15 | 64 | 4 | ०.८ |
BST57HS76-2004 | १.८ | ८.६ | 2 | ४.३ | १६.२ | 24 | 76 | 4 | 1 |
BST57HS76-3004 | १.८ | २.७ | 3 | ०.९ | ३.५ | 20 | 76 | 4 | 1 |
BST57HS76-4004 | १.८ | २.४ | 4 | ०.६ | २.२ | 20 | 76 | 4 | 1 |
BST57HS82-3004 | १.८ | ४.२ | 3 | १.४ | ५ | 22 | 82 | 4 | १.२ |
BST57HS82-4004 | १.८ | 3 | 4 | ०.७५ | ३.५ | 20 | 82 | 4 | १.२ |
BST57HS100-3004 | १.८ | 3 | 3 | 1 | ४.५ | 25 | 100 | 4 | १.४ |
BST57HS112-3004 | १.८ | ३.९ | 3 | १.३ | ६.५ | 30 | 112 | 4 | १.७ |
BST57HS112-3504 | १.८ | २.४५ | ३.५ | ०.७ | 3 | 28 | 112 | 4 | १.७ |
नेमा 23 स्टेपर मोटर ड्रॉइंग आणि वायरिंग: