NEMA14 लिनियर स्टेपर मोटर
इलेक्ट्रिकल तपशील:
मॉडेल क्र | पाऊल कोन (°) | रेट केले विद्युतदाब (V) | रेट केले चालू (अ) | टप्पा प्रतिकार (Ω) | टप्पा अधिष्ठाता (mH) | धरून टॉर्क (g.cm) | रोटर जडत्व (g.cm²) | मोटार लांबी (मिमी) | लीड्स क्र. | मोटार वजन (g) |
35HS30-0804 | १.८ | ५.४४ | ०.८ | ६.८ | 8 | १२०० | 17 | 30 | 4 | 150 |
35HS30-1504 | १.८ | २.२५ | 1.5 | 1.5 | १.८ | १२०० | 17 | 30 | 4 | 150 |
35HS34-0504 | १.८ | ६.६ | ०.५ | १३.२ | 14 | १५०० | 20 | 34 | 4 | 170 |
35HS34-1204 | १.८ | 3 | १.२ | 2.5 | ३.५ | १५०० | 20 | 34 | 4 | 170 |
35HS38-1684 | १.८ | २.७७ | १.६८ | १.६५ | २.८ | 2000 | 24 | 38 | 4 | 200 |
35HS38-2004 | १.८ | ५.६ | 2 | २.८ | ३.८ | २५०० | 24 | 38 | 4 | 200 |
35HS45-0804 | १.८ | 6 | ०.८ | ७.५ | 12 | 3000 | 28 | 45 | 4 | 250 |
35HS45-2004 | १.८ | ५ | 2 | 2.5 | २.६ | ४५०० | 28 | 45 | 4 | 250 |
लीड स्क्रू तपशील:
व्यासाचा | आघाडीचे अंतर (मिमी) | सुरू करा | पायरी लांबी | लागू मोटर |
M5 | १.६ | 2 | 0.008 | 35HSL-E, 35HSL-N |
Tr5 | 2 | 2 | ०.०१ | 35HSL-E, 35HSL-N |
Tr6.5 | 3 | 2 | ०.०१५ | 35HSL-E, 35HSL-N |
Tr8 | 1 | 1 | ०.००५ | 35HSL-E |
Tr8 | 2 | 1 | ०.०१ | 35HSL-E |
Tr8 | 4 | 2 | ०.०२ | 35HSL-E |
Tr8 | 8 | 4 | ०.०४ | 35HSL-E |
बाह्य प्रकार परिमाणे:
(युनिट=मिमी)
नॉन-कॅप्टिव्ह प्रकार परिमाणे:
(युनिट=मिमी)
टिप्पणी: लीड स्क्रूची लांबी आणि बाह्य प्रकारासाठी नट सानुकूलित केले जाऊ शकतात.
वायरिंग आकृती: