बोबेट एसीसर्वो मोटर:
वैशिष्ट्ये
1. कमी आवाज आणि दीर्घ आयुष्य
2. कार्यक्षम आणि ऊर्जा बचत
3. उपयोगांची विस्तृत श्रेणी
4. तमागावा एन्कोडर
5. उच्च प्रेसिजन
क्षेत्र वापरणे
आमची उत्पादने थ्रीडी प्रिंटर, सीएनसी राउटर, खोदकाम यंत्रे, स्टेज लाइटिंग कंट्रोल, सुरक्षा पाळत ठेवणे, व्हिडिओ उपकरणे, लेझरवर्कस्टेशन, कोरीव मशीन, ऑफिस ऑटोमेशन, स्मार्ट टॉय, डिजिटल नियंत्रित मशिनरी आणि वैद्यकीय उपकरणे आणि इतर स्वयंचलित उपकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात.
कॅटलॉग:
B1系列 | 驱动器功率 | 对应伺服型号 | 电机法兰 | 对应电机型号 | 伺服电机参数 | |
转速(r/min) | 转矩(N·M) | |||||
伺服驱动 | 功率 | 型号: B1系列 | 法兰 | 型号 | 转速 | 转矩 (N*m) |
B1系列220V驱动器 | 100W | EPS-B1-0D10AA | 40 | 40DNMA2-0D10DIAK | 3000 | 0.32 |
200W | EPS-B1-0D20AA | 60 | 60DNMA2-0D20DKAK | 3000 | ०.६४ | |
400W | EPS-B1-0D40AA | 60 | 60DNMA2-0D40DKAK | 3000 | १.२७ | |
750W | EPS-B1-0D75AA | 80 | 80DNMA2-0D75CKAK | 2000 | ३.५८ | |
750W | EPS-B1-0D75AA | 80 | 80DNMA2-0D75DKAK | 3000 | २.३९ | |
1KW | EPS-B1-0001AA | 80 | 80DNMA2-0001DKAK | 3000 | ३.१८ | |
1KW | EPS-B1-0001AA | 130 | 130DNMA2-0001AKAM | 1000 | ९.५५ | |
1KW | EPS-B1-0001AA | 130 | 130DNMA2-0001BKAM | १५०० | ६.३७ | |
1KW | EPS-B1-0001AA | 130 | 130DNMA2-0001CKAM | 2000 | ४.७७ | |
1KW | EPS-B1-0001AA | 130 | 130DNMA2-0001DKAM | 3000 | ३.१८ | |
1.2KW | EPS-B1-0001AA | 130 | 130DNMA2-01D2CKAM | 2000 | ५.७३ | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA | 130 | 130DNMA2-01D5AKAM | 1000 | 14.33 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA | 130 | 130DNMA2-01D5BKAM | १५०० | ९.५५ | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA | 130 | 130DNMA2-01D5CKAM | 2000 | ७.१६ | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA | 130 | 130DNMA2-01D5DKAM | 3000 | ४.७७ | |
1.8KW | EPS-B1-01D8AA | 130 | 130DNMA2-01D8DKAM | 3000 | ५.७३ | |
2KW | EPS-B1-02D0AA | 130 | 130DNMA2-0002BKAM | १५०० | १२.७३ | |
2KW | EPS-B1-02D0AA | 130 | 130DNMA2-0002CKAM | 2000 | ९.५५ | |
2.7KW | EPS-B1-02D7AA | 180 | 180DNA-27BK1AMS | १५०० | १७.२ | |
3KW | EPS-B1-0003AA | 130 | 130DNMA2-0003CKAM | 2000 | 14.33 | |
3KW | EPS-B1-0003AA | 130 | 130DNMA2-0003DKAM | 3000 | ९.५५ | |
3KW | EPS-B1-0003AA | 180 | 180DNA-30BK1AMS | १५०० | १९.१ | |
3KW | EPS-B1-0003AA | 180 | 180DNA-30CK1AMS | 2000 | 14.33 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA | 130 | 130DNMA2-04D5DKAM | 3000 | 14.33 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA | 180 | 180DNA-45BK1AMS | १५०० | २८.६ | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA | 180 | 180DNA-45CK1AMS | 2000 | २१.५ | |
5.5KW | EPS-B1-05D5AA | 180 | 180DNA-55BK1AMS | १५०० | 35 |
ड्रायव्हरचा मृत्यू
मोटर स्पेसिफिकेशन आणि डिमिशन